武田 将孝
所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
B-FAMILY NEO |
リングネーム | TAKEDA |
紹介 |
-63kg(2013年3月19日現在) |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.29 | WINDY SF 決勝戦 | コタロー | × | 3×3R | 3R 2:00 | TKO | 新木場1stRING |
.06.19 | WINDY SF | 大竹 一八 | × | 3×3R | 判定 0-3 | 新木場1stRING | |
.12.18 | WINDY SF | ひとヤン | ○ | 3×3R | 2R 0:52 | KO 右ロー | 新木場1stRING |
2012.09.22 | TRIBELATE | ひとヤン | ○ | 3×3R | 1R | TKO | ディファ有明 |
.11.04 | MAキック | 小林 準 | × | 3×3R | 2R 2:16 | KO | 新宿FACE |
2013.03.20 | TRIBELATE 39 | RYO | × | 3×2R | 判定 0-3 | 新宿FACE | |
.06.30 | MAキック | 馬場 仁 | × | 3×3R | 判定 0-3 | 横浜大さん橋ホール | |
.10.26 | TRIBELATE 41 | 阿部 雅俊 | × | 3×3R | 2R 1:09 | TKO | ディファ有明 |
.12.08 | 新日本キック | 木村 旭洋 | × | 3×3R | 2R 2:16 | TKO 左ストレート | 後楽園ホール |
2014.03.21 | TRIBELATE 42 | 酒井 秀信 | ○ | 3×3R | 1R 2:46 | TKO カット | ディファ有明 |
編集 | 編集途中です。 |
- 最終更新:2014-03-29 03:25:38