パット・ヒーリー
所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
PAT HEALY | チーム・クエスト | 1983.07.20 | 175cm |
経歴 | Northwest Elite→→チーム・クエスト |
紹介 |
-70kg(2014年4月18日現在) |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.11.05 | MFC 5 | カーロ・プラター | × | 5×3R | 2R 3:57 | ギブアップ | トランプタージマハール |
2006.01.06 | SportFight 14 タイトルマッチ | クリス・ウィルソン | × | 1R | KO | ローズガーデン | |
.03.17 | WEC 19 | ティキ・ゴーセン | ○ | 3R 0:25 | TKO 脱臼 | タチパレスホテル | |
2006.04.08 | SportFight 15 | ブランドン・メレンデス | ○ | 2R | チョークスリーパー | オレゴン州 | |
.06.03 | Extreme Wars 3 | カーロス・コンディット | ○ | 3R 2:52 | チョークスリーパー | オークランドアリーナ | |
.08.17 | UFN 6 | アンソニー・トーレス | × | 5×3R | 1R 2:37 | チョークスリーパー | レッドロック・カジノ |
2007.01.19 | IFL | レイ・スタインバス | ○ | 4×3R | 判定 3-0 | オラクルアリーナ | |
2011.09.10 | Strikeforce | マキシモ・ブランコ | ○ | 5×3R | 2R 4:24 | チョークスリーパー | USバンクアリーナ |
2012.03.03 | Strikeforce | カロス・フォドー | ○ | 5×3R | 3R 3:35 | 肩固め | ネイションワイドアリーナ |
.07.14 | Strikeforce | 廣田 瑞人 | ○ | 5×3R | 判定 3-0 | ローズガーデン | |
2013.01.12 | Strikeforce | カート・ホロボー | ○ | 5×3R | 判定 3-0 | チェサピーク・エナジーA | |
.04.27 | UFC 159 | ジム・ミラー | ○ | 5×3R | 3R 4:03 | チョークスリーパー | プルデンシャルセンター |
.09.21 | UFC 165 | ハビブ・ヌルマゴメドフ | × | 5×3R | 判定 0-3 | エアカナダセンター | |
.12.14 | UFC | ボビー・グリーン | × | 5×3R | 判定 0-3 | スリープトレインA | |
2014.04.19 | UFC | ホルヘ・マスヴィダル | × | 5×3R | 判定 0-3 | アムウェイセンター |
- 最終更新:2014-04-27 22:43:49