児玉 勇也
所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
和術慧舟會 トイカツ道場 | 東京都 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.18 | BRAVE-12 | 桜庭 健太 | ○ | 3×2R | 2R | アームロック | 盛岡体育館 |
.06.26 | 東北アマ修斗 一回戦 | 牧ヶ谷 篤 | × | 4×1R | 1R 2:58 | 腕ひしぎ十字固め | 泉総合運動公園 |
.09.05 | BRAVE-13 | 本間 竜也 | ▲ | 2×2R | 判定 | 岩手県営武道館 | |
.12.26 | BRAVE-14 | 鹿糠 友彦 | 3×2R | 岩手県営武道館 | |||
2011.10.30 | AmazingBout 14 | 杉浦 慎吾 | ○ | 2×3R | 2R | KO | Duroジム |
AmazingBout 14 | 小泉 翔吾 | - | |||||
2012.04.08 | アマ修斗 東日本新人戦 一回戦 | 黒澤 亮介 | × | 4×1R | 判定 1-2 | KRAZY BEE | |
.07.01 | 関東アマ修斗 決勝戦 | 宍野 弘明 | × | 3×2R | 延長判定 0-3 | 台東リバーサイドSC | |
.09.02 | 全日本アマ修斗 一回戦 | 鎌田 悠介 | ○ | 4×1R | 1R 2:41 | 三角絞め | 小田原アリーナ |
全日本アマ修斗 二回戦 | 鴨脚 知永 | ○ | 4×1R | 判定 3-0 | |||
全日本アマ修斗 準決勝 | 高橋 弘幸 | × | 4×1R | 判定 0-3 | |||
.10.14 | JML | 入江“ハカセ”正浩 | ○ | 3×2R | 1R 2:12 | 腕ひしぎ十字固め | P's LAB横浜 |
JML | 川端 脩介 | ○ | 3×2R | 判定 3-0 | |||
.12.01 | パンクラス 予選一回戦 | 池田 仙三 | × | 5×1R | 1R 3:08 | チョークスリーパー | ディファ有明 |
2013.02.24 | JML | 駒澤 孝行 | × | 3×2R | 1R 0:42 | 腕ひしぎ十字固め | P's LAB横浜 |
.03.10 | アマ修斗 | 澤田 龍人 | × | 3×2R | 2R 2:05 | チョークスリーパー | KRAZY BEE |
.05.06 | REBELS.16 | 小林 優 | ○ | 3×2R | 判定 3-0 | 新宿FACE | |
.09.01 | Bayside FIGHT | 佐々木 雄希 | ▲ | 3×2R | 時間切れ | ベイサイドヨコハマ | |
.09.22 | REBELS.20 | 杉山 拓生 | ○ | 3×2R | 判定 3-0 | 新宿FACE | |
.10.13 | 横浜FF 2 | 前山 哲兵 | × | 3×2R | 判定 0-3 | P's LAB横浜 | |
.11.23 | 全日本アマ修斗 一回戦 | 丸畑 健太 | ○ | 4×1R | 判定 3-0 | 小田原アリーナ | |
全日本アマ修斗 二回戦 | 赤松 大助 | × | 4×1R | 判定 0-3 | |||
.12.22 | DEEP FKT 一回戦 | 鈴木 勇介 | × | 5×1R | 判定 | ディファ有明 | |
2014.02.23 | JML | 佐々木 雄希 | ○ | 3×2R | 判定 3-0 | P's LAB横浜 | |
JML | 阿部 竜治 | × | 3×2R | 判定 0-2 | |||
.08.23 | DEEP 68 | 堀内 佑馬 | × | 5×2R | 1R 1:36 | TKO パンチ連打 | 後楽園ホール |
リンク | sherdog |
編集 | 編集途中です。 |
- 最終更新:2014-09-09 22:59:28