守屋 将
所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
もりや しょう | 新興ムエタイジム |
紹介 |
-54kg(2014年2月22日現在) |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.21 | NJKF | 井上 義崇 | ▲ | ゴールドジム | |||
.05.05 | ビッグバン | 門倉 圭吾 | ▲ | 2×2R | 判定 | ゴールドジム | |
.07.14 | ビッグバン 一回戦 | 上野 耕治 | × | 2×2R | 判定 0-2 | ゴールドジム | |
.12.01 | NJKF | 大和 航 | × | 3×3R | 判定 0-3 | 新宿FACE | |
2014.02.23 | ビッグバン 16 | 石田 圭祐 | × | 3×3R | 1R 1:38 | KO | ディファ有明 |
編集 | 編集途中です。 |
- 最終更新:2014-02-27 03:22:23