藤原 国崇
所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
ふじわら くにたか | 拳之会 | 1980.05.30 | 168cm | 54kg |
リングネーム | 国崇(くにたか) |
出身地 | 岡山県 倉敷市 |
紹介 |
日本人で初めてラジャダムナン、ルンピニーの両スタジアムでランキング入りを果たす。 オーソドックス |
タイトル |
第2代 NKBバンタム級王座(第5代NJKFバンタム級王座、4度防衛) 第6代 NJKFバンタム級王座(2度防衛) 第9代 NJKFフェザー級王座(0度防衛) 初代 WBCムエタイルールスーパーバンタム級日本統一王座(0度防衛) 第2代 WBCムエタイインターナショナルスーパーバンタム級王座(0度防衛) 2013年9月 ISKA ムエタイ世界フェザー級 暫定王座 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.14 | Krush.2 | 山本 真弘 | × | 3×3R | 判定 0-3 | 後楽園ホール | |
2010.03.07 | NJKF | チャイポーンノーイ・ルークプラバーツ | × | 3×5R | 1R 2:10 | KO 左フック | 新宿FACE |
.05.09 | NJKF | 佐藤 政人 | × | 3×5R | 判定 0-3 | 後楽園ホール | |
2011.04.17 | NJKF | チョン・ジェドン | ○ | 3×5R | 4R 2:19 | KO 左ボディフック | 山陽ハイツ体育館 |
2012.06.24 | NJKF | フォンペート・チューワッタナ | ○ | 3×5R | 判定 2-0 | 住吉区民センター | |
.11.04 | NJKF | エーカデット・モークルンテープトンブリー | ○ | 3×5R | 判定 2-1 | 山陽ハイツ体育館 | |
2013.02.17 | NJKF タイトルマッチ | カイムックダム・エークバンサイ | × | 3×5R | 2R 1:44 | KO 右膝蹴り | 後楽園ホール |
.09.15 | NJKF 暫定王座決定戦 | パトリック・カータ | ○ | 3×5R | 判定 3-0 | 高石アプラホール | |
.12.08 | NJKF | ぺッテェー・ペットジンデーアカデミー | ○ | 3×5R | 判定 2-1 | 山陽ハイツ体育館 | |
2014.03.09 | NJKF | デェーサックダー・シットソンピーノン | × | 3×5R | 判定 0-3 | 旭区民センター | |
.04.13 | NJKF | 米田 貴志 | - | 3×1R | 後楽園ホール |
- 最終更新:2014-04-14 01:41:40