金城 悠
所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
シルバーウルフ |
紹介 |
-57kg(2011年7月16日現在) |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.01.31 | KAMINARIMON | 青木 朋哉 | ○ | 2×2R | 判定 3-0 | ゴールドジム | |
2011.03.13 | ノースBOUT-8 | 羽田 大輔 | ○ | 3×3R | 判定 2-1 | Zepp Sapporo | |
.05.15 | J-NET | 宮川 翔太 | × | 3×3R | 1R 2:10 | 反則失格 | 新宿FACE |
.07.17 | J-FIGHT 40 | NOWAY | × | 3×3R | 判定 0-3 | ゴールドジム | |
.09.23 | RISE 82 | 零 | ○ | 3×3R | 判定 3-0 | ディファ有明 | |
.11.23 | RISE 85 | 元樹 | ○ | 3×3R | 判定 2-0 | TDCホール | |
2012.04.01 | RISE ZERO | 永井 健太朗 | ○ | 3×3R | 判定 2-0 | ゴールドジム | |
.07.01 | RISE 89 | 田辺 裕貴 | ○ | 3×3R | 判定 3-0 | ディファ有明 | |
2013.01.06 | RISE/M-1 | 山岸 竜士 | ○ | 3×3R | 1R 1:07 | KO 左フック | 後楽園ホール |
.03.10 | ノースBOUT-14 | 石澤 大介 | ▲ | 3×3R | 判定 0-1 | 札幌テイセンホール | |
.06.09 | RISE 93 | 水原 浩章 | ○ | 3×3R | 判定 3-0 | ディファ有明 | |
.07.19 | RISE 94 | 一刀 | × | 3×3R | 3R 2:22 | KO 左膝蹴り | 後楽園ホール |
2014.01.25 | RISE 97 | 北薗 翔大 | × | 3×3R | 3R 0:32 | KO 右フック | 後楽園ホール |
編集 | 編集途中です。 |
- 最終更新:2014-01-26 05:34:01