SHUN
所属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
レジェンド横浜ジム |
紹介 |
-53kg(2010年7月10日現在) |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.01.31 | J-FIGHT | 中島 健一郎 | ○ | 3×3R | 3R 1:15 | KO | 新宿FACE |
.07.11 | J-FIGHT 34 | 源 リョウ | ▲ | 3×3R | 判定 1-1 | ゴールドジム | |
.09.20 | J-FIGHT | 嘩崇弥 | ○ | 3×3R | 1R 2:44 | KO | 新宿FACE |
2011.02.06 | J-FIGHT 38 | 稼頭徳 | × | 3×3R | 判定 0-3 | ゴールドジム | |
.07.09 | J-NET | 今井 良次 | ○ | 3×3R | 判定 3-0 | 新宿FACE | |
.09.18 | J-FIGHT | 牧野 亮佑 | × | 3×3R | 判定 0-3 | 新宿FACE | |
2012.04.01 | J-NET | 今井 良次 | ○ | 3×3R | 判定 3-0 | 新宿FACE | |
.08.19 | J-FIGHT 41 | 宮崎 就斗 | × | 3×3R | 判定 0-2 | ゴールドジム | |
2013.05.04 | J-NET | 大高 瑞基 | ○ | 3×3R | 判定 3-0 | 後楽園ホール | |
.09.01 | J-NET | 堀尾 竜司 | × | 3×3R | 2R 2:16 | KO | 新宿FACE |
編集 | 編集途中です。 |
- 最終更新:2013-09-05 04:57:52